Гепатит В
Темы |
Ответы | Просмотры | Новые | |
---|---|---|---|---|
8 | 3393 | |||
139 | 83756 | |||
56 | 112593 | |||
1 | 209 | |||
Anti-HBs колличественный - 41 (
Anti-HBs колличественный - 41; какие требуются еще анализы ·
|
53 | 21949 | ||
169 | 148890 | |||
50 | 28063 | |||
46 | 80633 | |||
3 | 7454 | |||
Антитела после прививки от гепатита В (
|
102 | 134836 | ||
24 | 15926 | |||
0 | 105 | |||
0 | 60 | |||
9 | 4475 | |||
0 | 133 | |||
5 | 5935 | |||
0 | 122 | |||
Гепатит Б и ЭКО (
|
16 | 19169 | ||
14 | 2790 | |||
0 | 279 | |||
0 | 157 | |||
9 | 4617 | |||