Гепатит В - Страница 10
Темы |
Ответы | Просмотры | Новые | |
---|---|---|---|---|
8 | 3393 | |||
139 | 83762 | |||
56 | 112598 | |||
1 | 209 | |||
Anti-HBs колличественный - 41 (
Anti-HBs колличественный - 41; какие требуются еще анализы ·
|
53 | 21961 | ||
169 | 148895 | |||
50 | 28064 | |||
46 | 80638 | |||
3 | 7454 | |||
Антитела после прививки от гепатита В (
|
102 | 134836 | ||
24 | 15928 | |||
0 | 105 | |||
0 | 60 | |||
9 | 4476 | |||
0 | 133 | |||
5 | 5935 | |||
0 | 122 | |||
Гепатит Б и ЭКО (
|
16 | 19169 | ||
14 | 2790 | |||
0 | 279 | |||
0 | 157 | |||
9 | 4617 | |||